Pikswurf
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1.100 | 12 | 5 |
| 2 | 125 | 1.500 | 12 | 5 |
| 3 | 150 | 2.100 | 12 | 5 |
| 4 | 175 | 2.600 | 12 | 5 |
| 5 | 200 | 3.300 | 12 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Gemischte Karte | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1.100 | 12 | 5 |
| 2 | 125 | 1.500 | 12 | 5 |
| 3 | 150 | 2.100 | 12 | 5 |
| 4 | 175 | 2.600 | 12 | 5 |
| 5 | 200 | 3.300 | 12 | 5 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |