KameHameHa
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 1.700 | 9 | 5 |
| 2 | 66 | 1.800 | 9 | 5 |
| 3 | 68 | 1.900 | 9 | 5 |
| 4 | 70 | 2.000 | 9 | 5 |
| 5 | 72 | 2.100 | 9 | 5 |
| 6 | 72 | 2.100 | 9 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Kirrger-Ohr | 86 % |
| Verrottetes Fleisch | 86 % |
| Kirrger-Pelz | 7,16 % |
| Fass mit schmackhafter Soße | 2 % |