Kuss des Toföl
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5.500 | 8 | 12 |
| 2 | 200 | 5.500 | 8 | 12 |
| 3 | 200 | 5.500 | 8 | 12 |
| 4 | 200 | 5.500 | 8 | 12 |
| 5 | 200 | 5.500 | 8 | 12 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Seuchtervöls Fluch | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5.500 | 8 | 12 |
| 2 | 200 | 5.500 | 8 | 12 |
| 3 | 200 | 5.500 | 8 | 12 |
| 4 | 200 | 5.500 | 8 | 12 |
| 5 | 200 | 5.500 | 8 | 12 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |