Ranga Cho
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 7.600 | 12 | 4 |
| 2 | 160 | 7.600 | 12 | 4 |
| 3 | 160 | 7.600 | 12 | 4 |
| 4 | 160 | 7.600 | 12 | 4 |
| 5 | 160 | 7.600 | 12 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Tomowe Ponzens Katana | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 7.600 | 12 | 4 |
| 2 | 160 | 7.600 | 12 | 4 |
| 3 | 160 | 7.600 | 12 | 4 |
| 4 | 160 | 7.600 | 12 | 4 |
| 5 | 160 | 7.600 | 12 | 4 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |