Heimtückischer Einschlag
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 2.200 | 7 | 5 |
| 2 | 113 | 2.200 | 7 | 5 |
| 3 | 113 | 2.200 | 7 | 5 |
| 4 | 113 | 2.200 | 7 | 5 |
| 5 | 113 | 2.200 | 7 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Schlüssel zur Koppel | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 2.200 | 7 | 5 |
| 2 | 113 | 2.200 | 7 | 5 |
| 3 | 113 | 2.200 | 7 | 5 |
| 4 | 113 | 2.200 | 7 | 5 |
| 5 | 113 | 2.200 | 7 | 5 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |