Blobereich
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 610 | 7 | 2 |
| 2 | 54 | 650 | 7 | 2 |
| 3 | 56 | 690 | 7 | 2 |
| 4 | 58 | 730 | 7 | 2 |
| 5 | 60 | 780 | 7 | 2 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Trunkniblob-Wurzel | 46 % |
| Finniges Fleisch | 46 % |
| Toter Blob | 7,64 % |
| Säckchen mit gelatineartigem Fett | 1 % |