Gobskrileg
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 1.500 | 8 | 4 |
| 2 | 92 | 1.600 | 8 | 4 |
| 3 | 94 | 1.600 | 8 | 4 |
| 4 | 96 | 1.700 | 8 | 4 |
| 5 | 98 | 1.700 | 8 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Feuchte Feder des Gobvious | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 1.500 | 8 | 4 |
| 2 | 92 | 1.600 | 8 | 4 |
| 3 | 94 | 1.600 | 8 | 4 |
| 4 | 96 | 1.700 | 8 | 4 |
| 5 | 98 | 1.700 | 8 | 4 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |