Schrei des WuWulfs
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1.600 | 10 | 6 |
| 2 | 94 | 1.600 | 10 | 6 |
| 3 | 96 | 1.700 | 10 | 6 |
| 4 | 98 | 1.700 | 10 | 6 |
| 5 | 100 | 1.800 | 10 | 6 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| WuWulf-Schwanz | 36 % |
| Nässendes Fleisch | 36 % |
| Infizierter Fangzahn | 12 % |
| WuWulfpelz | 6,04 % |
| Fass mit schmackhafter Soße | 1 % |