Behindernde Zermalmung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 4.900 | 10 | 3 |
| 2 | 82 | 5.200 | 10 | 3 |
| 3 | 84 | 5.400 | 10 | 3 |
| 4 | 86 | 5.600 | 10 | 4 |
| 5 | 88 | 5.800 | 10 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Industriell gefertigte Troolrolle | 59 % |
| Trool-Knochen | 50 % |
| Industriell gefertigter Glibbroll | 6,52 % |
| Säckchen mit Kirschen | 1 % |