Blattaderung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 5.500 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | -9 | 29 |
| 2 | 134 | 5.700 | 11 | 5 | 12 | 12 | 12 | -7 | 31 |
| 3 | 137 | 5.900 | 11 | 5 | 13 | 13 | 13 | -5 | 33 |
| 4 | 140 | 6.100 | 11 | 5 | 14 | 14 | 14 | -3 | 35 |
| 5 | 143 | 6.400 | 11 | 5 | 15 | 15 | 15 | -1 | 37 |
| 6 | 143 | 6.400 | 11 | 5 | 15 | 15 | 15 | -1 | 37 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Eingeweichtes Fleisch | 52 % |
| Same des dunklen Astakrachlers | 52 % |
| Achillesferse des dunklen Astakrachler | 4,32 % |
| Säckchen mit Zwiebeln | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |