Dunkelblitz
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6.000 | 12 | 5 | -14 | 11 | 36 | 26 | 1 |
| 2 | 203 | 6.200 | 12 | 5 | -13 | 12 | 37 | 27 | 2 |
| 3 | 206 | 6.300 | 12 | 5 | -12 | 13 | 38 | 28 | 3 |
| 4 | 209 | 6.500 | 12 | 5 | -11 | 14 | 39 | 29 | 4 |
| 5 | 212 | 6.600 | 12 | 5 | -10 | 15 | 40 | 30 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Malvenfarbener Kristall | 100 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |