Ankylosierendes Gift
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1.800 | 10 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 110 | 2.100 | 10 | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 120 | 2.400 | 10 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 130 | 2.700 | 10 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 140 | 3.100 | 10 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Fades Blut | 100 % |
| Ausgewachsene Zunge | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Blutiges Fleisch | 27 % |
| Schockerschalenserum | 25 % |
| Pulver der Ausgewachsenen | 22 % |
| Schockerschalenschale | 2,2 % |
| Kristall | 0,27 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Schockerschamulett | Unbekannt |
| Schockerschalumhang | Unbekannt |
| Schockerschalgürtel | Unbekannt |