Benetzen
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1.800 | 10 | 5 | 0 | 0 | -15 | 70 | 0 |
| 2 | 110 | 2.100 | 10 | 5 | 0 | 0 | -14 | 75 | 0 |
| 3 | 120 | 2.400 | 10 | 5 | 0 | 0 | -13 | 80 | 0 |
| 4 | 130 | 2.700 | 10 | 5 | 0 | 0 | -12 | 85 | 0 |
| 5 | 140 | 3.100 | 10 | 5 | 0 | 0 | -11 | 90 | 0 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Feuchtes Blut | 100 % |
| Ausgewachsene Zunge | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Blutiges Fleisch | 27 % |
| Ausgewachsene Pfütze | 27 % |
| Schockerschalenserum | 25 % |
| Schockerschalenschale | 2,2 % |
| Saphir | 0,27 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Schockerschamulett | Unbekannt |
| Schockerschalumhang | Unbekannt |
| Schockerschalgürtel | Unbekannt |