Hörnerstoß
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6.000 | 12 | 6 | 16 | -9 | 26 | 6 | 21 |
| 2 | 203 | 6.200 | 12 | 6 | 17 | -8 | 27 | 7 | 22 |
| 3 | 206 | 6.300 | 12 | 6 | 18 | -7 | 28 | 8 | 23 |
| 4 | 209 | 6.500 | 12 | 6 | 19 | -6 | 29 | 9 | 24 |
| 5 | 212 | 6.600 | 12 | 6 | 20 | -5 | 30 | 10 | 25 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Barthaare von Bartwidder | 12 % |
| Schmackhaftes Fleisch | 12 % |
| Bierkrug | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Eishämmer-Umhang | Unbekannt |
| Eishammaske | Unbekannt |
| Eishämmer-Amulett | Unbekannt |