Ene Mene Säurebad
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 8.200 | 12 | 5 | 30 | -10 | 10 | 15 | 35 |
| 2 | 200 | 8.200 | 12 | 5 | 30 | -10 | 10 | 15 | 35 |
| 3 | 200 | 8.200 | 12 | 5 | 30 | -10 | 10 | 15 | 35 |
| 4 | 200 | 8.200 | 12 | 5 | 30 | -10 | 10 | 15 | 35 |
| 5 | 200 | 8.200 | 12 | 5 | 30 | -10 | 10 | 15 | 35 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Börse mit gefälschten Kamamünzen | 100 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |