Blutbefleckte Lanze
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 4.200 | 11 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 20 |
| 2 | 110 | 4.200 | 11 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 20 |
| 3 | 110 | 4.200 | 11 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 20 |
| 4 | 110 | 4.200 | 11 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 20 |
| 5 | 110 | 4.200 | 11 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 20 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Haar einer Capsáalooke | 60 % |
| Topas | 60 % |
| Capsáalookeleder | 10 % |
| Säckchen mit Zeitpulver | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |