Tjost
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 4.800 | 9 | 7 | 50 | -20 | 40 | -20 | 40 |
| 2 | 120 | 4.800 | 9 | 7 | 50 | -20 | 40 | -20 | 40 |
| 3 | 120 | 4.800 | 9 | 7 | 50 | -20 | 40 | -20 | 40 |
| 4 | 120 | 4.800 | 9 | 7 | 50 | -20 | 40 | -20 | 40 |
| 5 | 120 | 4.800 | 9 | 7 | 50 | -20 | 40 | -20 | 40 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Dubbel-Spiegel | 63 % |
| Dubbelstein | 5,24 % |
| Säckchen mit Bohnen | 3 % |
| Fossiles Fleisch | 1,5 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |