Kleiner böser Hieb
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6.900 | 12 | 12 | 25 | 15 | -15 | -30 | 30 |
| 2 | 203 | 7.000 | 12 | 12 | 28 | 18 | -12 | -27 | 33 |
| 3 | 206 | 7.200 | 12 | 12 | 31 | 21 | -9 | -24 | 36 |
| 4 | 209 | 7.400 | 12 | 12 | 34 | 24 | -6 | -21 | 39 |
| 5 | 212 | 7.500 | 12 | 12 | 37 | 27 | -3 | -18 | 42 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Schnabel des Hässlichen Tofuleins | 60 % |
| Büschel des Hässlichen Tofuleins | 10 % |
| Säckchen mit Bohnen | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |