Gluckgluck
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 2.900 | 12 | 5 | -21 | 15 | 10 | 14 | 31 |
| 2 | 135 | 3.000 | 12 | 5 | -20 | 16 | 11 | 15 | 32 |
| 3 | 138 | 3.200 | 12 | 5 | -19 | 17 | 12 | 16 | 33 |
| 4 | 141 | 3.300 | 12 | 5 | -18 | 18 | 13 | 17 | 34 |
| 5 | 144 | 3.400 | 12 | 5 | -17 | 19 | 14 | 18 | 35 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Langes Kaniglu-Haar | 100 % |
| Nelson Rose | 100 % |
| 2-Nim-Samen | 100 % |
| Schneewurz Elgahl | 100 % |
| Tiefgefrorene Eingeweide | 100 % |
| Kaniglu-Ohr | 26 % |
| Schmubfem | 12 % |
| Kühles Wasser | 4,28 % |
| Kaniglu-Pelz | 4,28 % |
| Kaugummi | 1,2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |