Befeuchten
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 3.400 | 11 | 6 | 0 | 0 | -15 | 70 | 0 |
| 2 | 162 | 3.900 | 11 | 6 | 0 | 0 | -14 | 75 | 0 |
| 3 | 174 | 4.400 | 11 | 6 | 0 | 0 | -13 | 80 | 0 |
| 4 | 186 | 4.900 | 11 | 6 | 0 | 0 | -12 | 85 | 0 |
| 5 | 198 | 5.400 | 11 | 6 | 0 | 0 | -11 | 90 | 0 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Feuchtes Blut | 100 % |
| Ehrwürdige Zunge | 100 % |
| Schockerschalenserum | 25 % |
| Mageres Fleisch | 13 % |
| Ehrwürdige Pfütze | 13 % |
| Reißzahn der Schockerschale | 1 % |
| Saphir | 0,13 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Amulett Hermik | Unbekannt |
| Gürtel Apilli | Unbekannt |
| Hut Spott | Unbekannt |
| Hells Sehhilfe | Unbekannt |
| Notohpkette | Unbekannt |
| Despostock | Unbekannt |