Korallische Zange
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 340 | 8 | 4 | 5 | -20 | 5 | 5 | 30 |
| 2 | 39 | 390 | 8 | 4 | 7 | -18 | 7 | 7 | 32 |
| 3 | 42 | 430 | 8 | 4 | 9 | -16 | 9 | 9 | 34 |
| 4 | 45 | 490 | 8 | 4 | 11 | -14 | 11 | 11 | 36 |
| 5 | 48 | 540 | 8 | 4 | 13 | -12 | 13 | 13 | 38 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Zartes Fleisch | 49 % |
| Fahlkoralle | 48 % |
| Krustorallenschere | 8,1 % |
| Unbearbeitetes Perlmutt | 2,44 % |
| Säckchen mit Salz | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |