Barithun
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 3.400 | 10 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 160 | 3.800 | 10 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | 170 | 4.200 | 10 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | 180 | 4.600 | 10 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | 190 | 5.000 | 10 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Beute
| Gegenstände | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Raufkauschhai | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Trauerschleie | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % |
| Krummsäbelfisch | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| Wunder-Barsch | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Bärtiger Dorsch | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt | ||||