Suchpfeil
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 870 | 8 | 4 | 21 | 10 | -9 | -14 | 66 |
| 2 | 44 | 940 | 8 | 4 | 22 | 10 | -8 | -13 | 67 |
| 3 | 46 | 1.000 | 8 | 4 | 23 | 10 | -7 | -12 | 68 |
| 4 | 48 | 1.100 | 8 | 4 | 24 | 10 | -6 | -11 | 69 |
| 5 | 50 | 1.200 | 8 | 4 | 25 | 10 | -5 | -10 | 70 |
| 6 | 50 | 1.200 | 8 | 4 | 25 | 10 | -5 | -10 | 70 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Zartes Fleisch | 96 % |
| Ferkelchen-Leder | 48 % |
| Ferkelchen-Milch | 8,04 % |
| Elfenbein | 8,04 % |
| Lederschlüpfer des Ferkelchens | 8,04 % |
| Säckchen mit Pfeffer | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |