Parasiteninvasion
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1.800 | 10 | 4 | 8 | 2 | -4 | 4 | 10 |
| 2 | 104 | 1.900 | 10 | 4 | 9 | 3 | -3 | 5 | 11 |
| 3 | 106 | 2.000 | 10 | 4 | 10 | 4 | -2 | 6 | 12 |
| 4 | 108 | 2.000 | 10 | 4 | 11 | 5 | -1 | 7 | 13 |
| 5 | 110 | 2.100 | 10 | 4 | 12 | 6 | 0 | 8 | 14 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Filzfloh-Auge | 34 % |
| Dörrfleisch | 34 % |
| Fass mit schmackhafter Soße | 1 % |
| Glückskeks | 0,8 % |
| Orichor | 0,36 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Ecafloh-Ring | Unbekannt |
| Ecafloh-Kette | Unbekannt |
| Ecafloh-Umhang | Unbekannt |