Biss des Fresssacks
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6.000 | 11 | 6 | 21 | 31 | 6 | 11 | 36 |
| 2 | 203 | 6.200 | 11 | 6 | 22 | 32 | 7 | 12 | 37 |
| 3 | 206 | 6.300 | 11 | 6 | 23 | 33 | 8 | 13 | 38 |
| 4 | 209 | 6.500 | 11 | 6 | 24 | 34 | 9 | 14 | 39 |
| 5 | 212 | 6.600 | 11 | 6 | 25 | 35 | 10 | 15 | 40 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Fresssackwolle | 60 % |
| Fresssackblut | 10 % |
| Säckchen mit Auberginen | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |