Schnabelhieb
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 1.400 | 8 | 4 | 5 | 13 | 10 | -20 | 25 |
| 2 | 84 | 1.500 | 8 | 4 | 6 | 14 | 11 | -19 | 26 |
| 3 | 86 | 1.500 | 8 | 4 | 7 | 15 | 12 | -18 | 27 |
| 4 | 88 | 1.600 | 8 | 4 | 8 | 16 | 13 | -17 | 28 |
| 5 | 90 | 1.600 | 8 | 4 | 9 | 17 | 14 | -16 | 29 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Nässendes Fleisch | 38 % |
| Frostikan-Feder | 38 % |
| Schmubfem | 12 % |
| Kühles Wasser | 6,36 % |
| Frostikan-Schnabel | 6,36 % |
| Säckchen mit gelatineartigem Fett | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |