Ghuli Ghuli
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6.000 | 12 | 4 | 16 | -9 | 31 | 11 | 6 |
| 2 | 203 | 6.200 | 12 | 4 | 17 | -8 | 32 | 12 | 7 |
| 3 | 206 | 6.300 | 12 | 4 | 18 | -7 | 33 | 13 | 8 |
| 4 | 209 | 6.500 | 12 | 4 | 19 | -6 | 34 | 14 | 9 |
| 5 | 212 | 6.600 | 12 | 4 | 20 | -5 | 35 | 15 | 10 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Ghuligan-Auge | 12 % |
| Schmackhaftes Fleisch | 12 % |
| Ghul-Opfer | 3,6 % |
| Rotes Ghulkörperchen | 2 % |
| Säckchen mit ewiger Asche | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Ghulring | Unbekannt |
| Ghulstiefel | Unbekannt |
| Ghulschild | Unbekannt |