Empfindsamer Angriff
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 3.600 | 10 | 3 | -11 | 30 | -9 | 26 | 11 |
| 2 | 139 | 3.600 | 10 | 3 | -9 | 32 | -7 | 28 | 13 |
| 3 | 141 | 3.700 | 10 | 3 | -7 | 34 | -5 | 30 | 15 |
| 4 | 143 | 3.800 | 10 | 3 | -5 | 36 | -3 | 32 | 17 |
| 5 | 145 | 3.900 | 10 | 3 | -3 | 38 | -1 | 34 | 19 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Aquamarin | 25 % |
| Exotisches Fleisch | 25 % |
| Gliglümmelpelz | 25 % |
| Gliglümmelmagen | 4,24 % |
| Säckchen mit Pfeffer | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |