Schlammsetzling
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 2.500 | 12 | 6 | 16 | 28 | 20 | 32 | 24 |
| 2 | 200 | 2.500 | 12 | 6 | 16 | 28 | 20 | 32 | 24 |
| 3 | 200 | 2.500 | 12 | 6 | 16 | 28 | 20 | 32 | 24 |
| 4 | 200 | 2.500 | 12 | 6 | 16 | 28 | 20 | 32 | 24 |
| 5 | 200 | 2.500 | 12 | 6 | 16 | 28 | 20 | 32 | 24 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Anomaliefragment | Unbekannt |