Co-Bummel
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 300 | 6 | 4 | 1 | 2 | -6 | 9 | -6 |
| 2 | 34 | 320 | 6 | 4 | 1 | 2 | -6 | 9 | -6 |
| 3 | 36 | 340 | 6 | 4 | 1 | 2 | -6 | 9 | -6 |
| 4 | 38 | 360 | 6 | 4 | 1 | 2 | -6 | 9 | -6 |
| 5 | 40 | 380 | 6 | 4 | 1 | 2 | -6 | 9 | -6 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Gobummel-Trommel | 51 % |
| Mineralisiertes Fleisch | 51 % |
| Goblin-Reißzahn | 8,44 % |
| Säckchen mit Gewürzen | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Gobschling-Amulett | Unbekannt |
| Gobschling-Gürtel | Unbekannt |
| Gobschling-Ring | Unbekannt |