Destabilisierender Schrei
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 3.700 | 7 | 11 | 36 | 36 | 36 | -9 | -9 |
| 2 | 104 | 3.800 | 7 | 11 | 37 | 37 | 37 | -8 | -8 |
| 3 | 106 | 3.900 | 7 | 11 | 38 | 38 | 38 | -7 | -7 |
| 4 | 108 | 4.000 | 7 | 11 | 39 | 39 | 39 | -6 | -6 |
| 5 | 110 | 4.200 | 7 | 11 | 40 | 40 | 40 | -5 | -5 |
| 6 | 110 | 4.200 | 7 | 11 | 40 | 40 | 40 | -5 | -5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Rabling-Kralle | 68 % |
| Topas | 68 % |
| Dörrfleisch | 68 % |
| Mitmacher-Rabling | 20 % |
| Toter Rabling | 5,64 % |
| Säckchen mit Zeitpulver | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |