Zeckenschwarm
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1.800 | 10 | 4 | -14 | 4 | 10 | 4 | 16 |
| 2 | 104 | 1.900 | 10 | 4 | -13 | 5 | 11 | 5 | 17 |
| 3 | 106 | 2.000 | 10 | 4 | -12 | 6 | 12 | 6 | 18 |
| 4 | 108 | 2.000 | 10 | 4 | -11 | 7 | 13 | 7 | 19 |
| 5 | 110 | 2.100 | 10 | 4 | -10 | 8 | 14 | 8 | 20 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Dörrfleisch | 34 % |
| Greizeckenhaut | 34 % |
| Fass mit schmackhafter Soße | 1 % |
| Glückskeks | 0,8 % |
| Orichor | 0,36 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Ecafloh-Ring | Unbekannt |
| Ecafloh-Kette | Unbekannt |
| Ecafloh-Umhang | Unbekannt |