Shidekami
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5.500 | 12 | 5 | 11 | -22 | 10 | 21 | -20 |
| 2 | 203 | 5.600 | 12 | 5 | 11 | -22 | 10 | 21 | -20 |
| 3 | 206 | 5.800 | 12 | 5 | 11 | -22 | 10 | 21 | -20 |
| 4 | 209 | 5.900 | 12 | 5 | 11 | -22 | 10 | 21 | -20 |
| 5 | 212 | 6.000 | 12 | 5 | 11 | -22 | 10 | 21 | -20 |
| 6 | 212 | 6.000 | 12 | 4 | 11 | -22 | 10 | 21 | -20 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Imetsus Häkchen | 12 % |
| Drittes Stück der vergessenen Schriftrolle | 12 % |
| Schmackhaftes Fleisch | 12 % |
| Esspapier | 6 % |
| Gefaltete Worte | 4 % |
| Kianzhi des Wukang-Wurfspeers | 2,4 % |
| Papierblütenblatt | 2 % |
| Tsunams Häkchen | 2 % |
| Koukawa | 2 % |
| Säckchen mit Bohnen | 1 % |
| Tintenblütenblatt | 0,12 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Konsonantenhelm | Unbekannt |
| Capeostroph | Unbekannt |
| Silbensense | Unbekannt |
| Gleichnam-Schild | Unbekannt |
| Wulans Amulett | Unbekannt |
| Wulans Diadem | Unbekannt |
| Wulans Bogen | Unbekannt |