Abstoßende Anziehungskraft
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 8.200 | 12 | 4 | 10 | 30 | 20 | 0 | -10 |
| 2 | 200 | 8.200 | 12 | 4 | 10 | 30 | 20 | 0 | -10 |
| 3 | 200 | 8.200 | 12 | 4 | 10 | 30 | 20 | 0 | -10 |
| 4 | 200 | 8.200 | 12 | 4 | 10 | 30 | 20 | 0 | -10 |
| 5 | 200 | 8.200 | 12 | 4 | 10 | 30 | 20 | 0 | -10 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Scheußliche Statuette | 100 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |