CROU-Schlag
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 850 | 7 | 2 | 100 | -13 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | 80 | 1.400 | 7 | 2 | 100 | -11 | 2 | 7 | 11 |
| 3 | 100 | 2.000 | 8 | 2 | 100 | -9 | 4 | 9 | 13 |
| 4 | 120 | 2.600 | 8 | 3 | 100 | -7 | 6 | 11 | 15 |
| 5 | 140 | 3.400 | 9 | 3 | 100 | -5 | 8 | 13 | 17 |
| 6 | 160 | 4.200 | 9 | 4 | 100 | -3 | 10 | 15 | 19 |
| 7 | 180 | 5.100 | 10 | 4 | 100 | -1 | 12 | 17 | 21 |
| 8 | 200 | 6.000 | 12 | 4 | 100 | 1 | 14 | 19 | 23 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Anomaliefragment | Unbekannt |