Zeideppern
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 3.500 | 10 | 8 | 5 | 9 | -2 | -2 | -10 |
| 2 | 164 | 3.600 | 10 | 8 | 5 | 9 | -2 | -2 | -10 |
| 3 | 166 | 3.600 | 10 | 8 | 5 | 9 | -2 | -2 | -10 |
| 4 | 168 | 3.700 | 10 | 8 | 5 | 9 | -2 | -2 | -10 |
| 5 | 170 | 3.800 | 10 | 8 | 5 | 9 | -2 | -2 | -10 |
| 6 | 170 | 3.800 | 10 | 8 | 5 | 9 | -2 | -2 | -10 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Kamikabz | 100 % |
| Mageres Fleisch | 19 % |
| Kamikabz-Schädel | 19 % |
| Kabombz-Antennen | 19 % |
| Regenerierende Lymphe | 12 % |
| Nährmilch | 12 % |
| Kochendes Blut | 12 % |
| Zei von Kamikabz | 3,2 % |
| Kabombz-Haarbüschel | 3,2 % |
| Schuppen von Graogarm | 2,4 % |
| Orichor | 1,8 % |
| Säckchen mit Salz | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Kabombz-Dolche | Unbekannt |
| Kabombz-Lendenschurz | Unbekannt |
| Zeier-Korb | Unbekannt |