Kanalkolerat beschwören
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 1.100 | 9 | 5 | 11 | 51 | 15 | 33 | 0 |
| 2 | 54 | 1.200 | 9 | 5 | 12 | 52 | 16 | 34 | 1 |
| 3 | 56 | 1.200 | 9 | 5 | 13 | 53 | 17 | 35 | 2 |
| 4 | 58 | 1.300 | 9 | 5 | 14 | 54 | 18 | 36 | 3 |
| 5 | 60 | 1.400 | 9 | 5 | 15 | 55 | 19 | 37 | 4 |
| 6 | 60 | 1.400 | 9 | 5 | 15 | 55 | 19 | 37 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Fell einer Tschamanen-Kanalkratte | 92 % |
| Finniges Fleisch | 92 % |
| Rattenhaut | 7,64 % |
| Säckchen mit ewiger Asche | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |