Nasenstüber
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 3.000 | 8 | 5 | 40 | 60 | 40 | 0 | -8 |
| 2 | 92 | 3.100 | 8 | 5 | 42 | 62 | 42 | 2 | -6 |
| 3 | 94 | 3.200 | 8 | 5 | 44 | 64 | 44 | 4 | -4 |
| 4 | 96 | 3.300 | 8 | 5 | 46 | 66 | 46 | 6 | -2 |
| 5 | 98 | 3.400 | 8 | 5 | 48 | 68 | 48 | 8 | 0 |
| 6 | 98 | 3.400 | 8 | 5 | 48 | 68 | 48 | 8 | 0 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Nässendes Fleisch | 73 % |
| Kalyptusblüte | 37 % |
| Knochen einer Koalak-Mama | 6,12 % |
| Säckchen mit Schalatblättern | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |