Begraben
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 3.600 | 8 | 5 | 20 | 60 | 30 | -9 | 30 |
| 2 | 103 | 3.700 | 8 | 5 | 21 | 62 | 31 | -8 | 31 |
| 3 | 106 | 3.900 | 8 | 5 | 22 | 64 | 32 | -7 | 32 |
| 4 | 109 | 4.100 | 8 | 5 | 23 | 66 | 33 | -6 | 33 |
| 5 | 112 | 4.300 | 8 | 5 | 24 | 68 | 34 | -5 | 34 |
| 6 | 112 | 4.300 | 8 | 5 | 24 | 68 | 34 | -5 | 34 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Blutiges Fleisch | 67 % |
| Schienbein des Koalak-Totengräbers | 67 % |
| Kalyptusblüte | 33 % |
| Säckchen mit Schalatblättern | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |