Sneipör
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 1.600 | 10 | 6 | 20 | 15 | -28 | 5 | 28 |
| 2 | 64 | 1.700 | 10 | 6 | 22 | 17 | -26 | 7 | 30 |
| 3 | 66 | 1.800 | 10 | 6 | 24 | 19 | -24 | 9 | 32 |
| 4 | 68 | 1.900 | 10 | 6 | 26 | 21 | -22 | 11 | 34 |
| 5 | 70 | 2.000 | 10 | 6 | 28 | 23 | -20 | 13 | 36 |
| 6 | 70 | 2.000 | 10 | 6 | 28 | 23 | -20 | 13 | 36 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Verrottetes Fleisch | 87 % |
| Fragment eines rundgeschliffenen Steines | 87 % |
| Rissiger Kiesel aus Cania | 50 % |
| Megastein des Krachlers | 7,24 % |
| Säckchen mit Auberginen | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |