Behindernde Zermalmung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 1.800 | 7 | 7 | 16 | 24 | 16 | 4 | -6 |
| 2 | 64 | 1.900 | 7 | 7 | 17 | 25 | 17 | 5 | -5 |
| 3 | 66 | 2.000 | 7 | 7 | 18 | 26 | 18 | 6 | -4 |
| 4 | 68 | 2.100 | 7 | 7 | 19 | 27 | 19 | 7 | -3 |
| 5 | 70 | 2.200 | 7 | 7 | 20 | 28 | 20 | 8 | -2 |
| 6 | 70 | 2.200 | 7 | 7 | 20 | 28 | 20 | 8 | -2 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Krachlergestein | 87 % |
| Verrottetes Fleisch | 87 % |
| Goldzahn des Krachlers | 7,24 % |
| Säckchen mit Auberginen | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |