Trittinnop
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 430 | 6 | 4 | -14 | -9 | 21 | 31 | -19 |
| 2 | 44 | 470 | 6 | 4 | -13 | -8 | 22 | 32 | -18 |
| 3 | 46 | 500 | 6 | 4 | -12 | -7 | 23 | 33 | -17 |
| 4 | 48 | 540 | 6 | 4 | -11 | -6 | 24 | 34 | -16 |
| 5 | 50 | 580 | 6 | 4 | -10 | -5 | 25 | 35 | -15 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Zerborstener Dreizack | 48 % |
| Zartes Fleisch | 48 % |
| Zweiter Teil des Schlüssels zum Labyrinth des Schweinedrachens | 8,04 % |
| Lederschlüpfer des Lausigen Schweinepriesters | 8,04 % |
| Säckchen mit Pfeffer | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Piggy Pops Zeichenhalter | Unbekannt |
| Piggy Pop - Ring | Unbekannt |
| Piggy Pop - Gürtel | Unbekannt |
| Piggy Pop - Amulett | Unbekannt |
| Schink'n'Ring | Unbekannt |
| Speckgürtel | Unbekannt |