Suchpfeil
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 780 | 7 | 5 | 10 | -5 | 15 | 10 | 10 |
| 2 | 40 | 880 | 7 | 5 | 10 | -4 | 15 | 10 | 10 |
| 3 | 43 | 990 | 7 | 5 | 10 | -3 | 15 | 10 | 10 |
| 4 | 46 | 1.100 | 7 | 5 | 10 | -2 | 15 | 10 | 10 |
| 5 | 49 | 1.200 | 7 | 5 | 10 | -1 | 15 | 10 | 10 |
| 6 | 49 | 1.200 | 7 | 5 | 10 | -1 | 15 | 10 | 10 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Bwork-Bier | 100 % |
| Zartes Fleisch | 97 % |
| Cashew-Nuss | 97 % |
| Schlüpfer des Bwork-Bogenschützen | 97 % |
| Leinenschnur | 48 % |
| Bwork Bogenschützen-Skalp | 8,08 % |
| Säckchen mit Bohnen | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |