Kuss des Tofu
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 28 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 28 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Unbekannt |