Rasende Wut
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 27.000 | 12 | 6 | 50 | 15 | 20 | 5 | 10 |
| 2 | 190 | 27.000 | 12 | 6 | 50 | 15 | 20 | 5 | 10 |
| 3 | 190 | 27.000 | 12 | 6 | 50 | 15 | 20 | 5 | 10 |
| 4 | 190 | 27.000 | 12 | 6 | 50 | 15 | 20 | 5 | 10 |
| 5 | 190 | 27.000 | 12 | 6 | 50 | 15 | 20 | 5 | 10 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mann ohne Gesicht | 100 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |