Schutzfrost
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6.000 | 12 | 5 | 10 | -38 | 15 | 12 | 41 |
| 2 | 203 | 6.200 | 12 | 5 | 11 | -37 | 16 | 13 | 42 |
| 3 | 206 | 6.300 | 12 | 5 | 12 | -36 | 17 | 14 | 43 |
| 4 | 209 | 6.500 | 12 | 5 | 13 | -35 | 18 | 15 | 44 |
| 5 | 212 | 6.600 | 12 | 5 | 14 | -34 | 19 | 16 | 45 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Stück eines Bastjährzörners | 100 % |
| Verstärktes Brett | 100 % |
| Schmackhaftes Fleisch | 12 % |
| Mechfux-Sprungbein | 12 % |
| Mechfux-Ohr | 2 % |
| Verlorengegangenes Handtuch | 1,2 % |
| Säckchen mit gelatineartigem Fett | 1 % |
| Fragment von Mechmuts Karte 6/8 | 0,8 % |
| Fragment von Mechmuts Karte 2/8 | 0,8 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Kanimat-Hut | Unbekannt |
| Kanimat-Umhang | Unbekannt |
| Kanimat-Amulett | Unbekannt |