Sporenflug
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 740 | 7 | 3 | 10 | 12 | 5 | -15 | -9 |
| 2 | 64 | 770 | 7 | 3 | 12 | 14 | 6 | -13 | -8 |
| 3 | 66 | 810 | 7 | 3 | 14 | 16 | 7 | -11 | -7 |
| 4 | 68 | 860 | 7 | 3 | 16 | 18 | 8 | -9 | -6 |
| 5 | 70 | 900 | 7 | 3 | 18 | 20 | 9 | -7 | -5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Verrottetes Fleisch | 43 % |
| Pilz | 43 % |
| Diebesfaser | 7,24 % |
| Gewöhnlicher Pilzhut | 6 % |
| Fass mit schmackhafter Soße | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |