Trittinnop
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 870 | 7 | 6 | -4 | 1 | 31 | 41 | -9 |
| 2 | 44 | 940 | 7 | 6 | -3 | 2 | 32 | 42 | -8 |
| 3 | 46 | 1.000 | 7 | 6 | -2 | 3 | 33 | 43 | -7 |
| 4 | 48 | 1.100 | 7 | 6 | -1 | 4 | 34 | 44 | -6 |
| 5 | 50 | 1.200 | 7 | 6 | 0 | 5 | 35 | 45 | -5 |
| 6 | 50 | 1.200 | 7 | 6 | 0 | 5 | 35 | 45 | -5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Zerborstener Dreizack | 96 % |
| Zartes Fleisch | 96 % |
| Zweiter Teil des Schlüssels zum Labyrinth des Schweinedrachens | 8,04 % |
| Lederschlüpfer des Lausigen Schweinepriesters | 8,04 % |
| Säckchen mit Pfeffer | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |