Stich
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 180 | 6 | 8 | 10 | 26 | 10 | 16 | -4 |
| 2 | 17 | 200 | 6 | 8 | 10 | 27 | 10 | 17 | -3 |
| 3 | 18 | 220 | 6 | 8 | 10 | 28 | 10 | 18 | -2 |
| 4 | 19 | 240 | 6 | 8 | 10 | 29 | 10 | 19 | -1 |
| 5 | 20 | 260 | 6 | 8 | 10 | 30 | 10 | 20 | 0 |
| 6 | 20 | 260 | 6 | 8 | 10 | 30 | 10 | 20 | 0 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Abgehangenes Fleisch | 100 % |
| Moskitoflügel | 100 % |
| Moskitobraue | 9,24 % |
| Säckchen mit Harz | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |