Stich
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 90 | 5 | 7 | 0 | 16 | 0 | 6 | -14 |
| 2 | 17 | 99 | 5 | 7 | 0 | 17 | 0 | 7 | -13 |
| 3 | 18 | 110 | 5 | 7 | 0 | 18 | 0 | 8 | -12 |
| 4 | 19 | 120 | 5 | 7 | 0 | 19 | 0 | 9 | -11 |
| 5 | 20 | 130 | 5 | 7 | 0 | 20 | 0 | 10 | -10 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Moskitoflügel | 55 % |
| Abgehangenes Fleisch | 55 % |
| Moskitobraue | 9,2 % |
| Säckchen mit Harz | 1 % |
| Medaillon des Moskitos | 0,9 % |
| Moski-Toring | 0,9 % |
| Kleiner Moskitosack | 0,4 % |
| Moskitomütz | 0,4 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |